| Nome del prodotto: | Tester di rugosità superficiale | Parametro: | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) |
|---|---|---|---|
| Intervallo di misura: | L'asse Z (verticale) ± 80 μm/± 160 μm ((modello migliorato) | La lunghezza del campionamento: | 0.25- 0.8, 2,5 mm |
| Precisione: | Meno di ±10% | Ripetibilità: | Meno di 6% |
| Ambiente di lavoro: | Temperatura: - 20°C ~ 40°C Umidità: < 90% RH | ||
| Evidenziare: | Tester di rugosità superficiale TMTeck,Tester di rugosità superficiale ad alta precisione,Testatore di rugosità superficiale preciso |
||
DATI TECNICI
| Intervallo di misura | L'asse Z (verticale) | ± 80 μm/± 160 μm (modello migliorato) |
| L'asse X (trasversale) | 17.5 mm | |
| Risoluzione | L'asse Z (verticale) | 0,01 μm/± 20 μm |
| 0,02 μm/± 40 μm | ||
| 0,04 μm/± 80 μm | ||
| 0,08 μm/± 160 μm | ||
|
22 Parametro
|
Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | |
| Grafica | Curva dell'area del cuscinetto, Profilo di rugosità, Profilo primario | |
| Filtro | RC, PC-RC, Gauss, DP | |
| La lunghezza del campionamentoIo...r) | 0.25- 0.8, 2,5 mm | |
| Durata della valutazioneIo...n) | Ln=Io...r×n n=1~5 | |
| Sensore | Metodo di misura | scivolato |
| Punte dello stilo | Diamante, angolo conico 90, 5 μmR | |
| Forza | < 4mN | |
| Parte di scivolo | Lega dura, raggio di curvatura di scivolamento: 40 mm | |
| Velocità di attraversamento | Io...r=0.25, Vt=0,135 mm/s | |
| Io...r=0.8, Vt=0, 5 mm/s | ||
| Io...r=2.5, Vt=1 mm/s | ||
| Ritorno Vt=1 mm/s | ||
| Accuratezza | Meno di ± 10% | |
| Ripetibilità | Meno del 6% | |
| Fornitore di alimentazione | Batteria agli ioni di litio integrata, caricabatterie: DC5V,800mA | |
| Dimensione del profilo | Unità principale: 64*53*160mm trazione: 23*27*115mm | |
| Peso (unità principale) | Circa 380 grammi. | |
| Ambiente di lavoro |
Temperatura: - 20°C ~ 40°C Umidità: < 90% RH |
|
| Immagazzinamento e trasporto |
Temperatura: - 40°C ~ 60°C Umidità: < 90% RH |
|
Caratteristica principale
Fornitura standard
| Articolo 1 | QTY |
| TMR350 Corpo principale | 1 PC |
| Sensore TS100 | 1 PC |
| Blocco di taratura e supporto | 1 PC |
| Parametro per il blocco di taratura | 1 PC |
| Adattatore di altezza | 1 PC |
| Caricabatterie e cavo USB | 1 PC |
| Software per PC | 1 PC |
| Manuale utente | 1 PC |
| Cassa strumentale | 1 PC |
| Garanzia | 2 anni |
![]()