| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | TMTeck |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | Serie TMM-8000 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | scatola 1pc/carton |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 100pcs/month |
| Modello: | Serie TMM-8000 | Sistema ottico: | Sistema ottico infinito |
|---|---|---|---|
| Oculare: | Ampio oculare extra EW10X/22 del campo | Altezza massima del campione: | 30mm o 50mm |
| filtro: | ND25、 ND6 | NOME: | Microscopio metallurgico |
| Evidenziare: | microscopio metallurgico ottico del tmteck,TMM-8000,microscopio metallurgico ottico di 30mm |
||
![]()
Descrizione di prodotto
Microscopio metallurgico del laboratorio, compreso il campo luminoso, il campo scuro ed il sistema di osservazione di polarizzazione.
Sistema trasmesso e riflesso potente con illuminazione di Kohler.
Strumento ideale per ispezione di industria e ricerca di scienza.
Introduzione di prodotto
| Caratteristiche tecniche di TMM-8000NRF | ||
| Sistema ottico | Sistema ottico infinito | |
| Oculare | Ampio oculare extra EW10X/22 del campo | |
| Obiettivo acromatico di piano infinito | 5X/0.12/∞/- (BF) | WD 15.5mm |
| 10X/0.25/∞/- (BF/DF) | WD 10.0mm | |
| 20X/0.4/∞/0 (BF/DF) | WD 4.30mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF) | WD 2mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (BF) | WD 11.7mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (BF) | WD 10.7mm | |
| 5X/0.12/∞/- (BF/DF) | WD 12mm | |
| 40X/0.6/∞/0 (BF/DF) | WD 2.90mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF/DF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF/DF) | WD 2mm | |
| Altezza massima del campione: 50mm | ||
| Testa d'esame | Testa trinocular di osservazione di Siedentopf, inclinata a 30°, 48mm-75mm interpupillary | |
| Luce incidente | Luce dell'alogeno 24V/100W, leggerezza regolabile | |
| Illuminazione di Kohler e condensatore asferico | ||
| Polarizzatore ed analizzatore | ||
| Integrare il polarizzatore e l'analizzatore del nemico del dispositivo | ||
| Vetro blu, verde, giallo e smerigliato | ||
| Filtro | ND25, ND6 | |
| Messa a fuoco | Grezzo coassiale ed aggiustamento di precisione, divisione fine 1μm, campo mobile 30mm | |
| Nosepiece | Nosepiece quintuplo a rovescio | |
| Fase | Fase meccanica non porosa 186X138mm/74mmX50mm di doppio strato | |
| Piatto di vetro della preparazione di campioni | ||
| Esemplare Presser | ||
| Collegamento della foto | ||
| Video Attachmen | Supporto 1X, 0.5X di C | |
| Caratteristiche tecniche di NMM-800TRF | ||
| Sistema ottico | Sistema ottico infinito | |
| Oculare | Ampio oculare extra EW10X/22 del campo | |
| Piano infinito Obiettivo acromatico |
5X/0.12/∞/- (BF) | WD 15.5mm |
| 10X/0.25/∞/- (BF/DF) | WD 10.0mm | |
| 20X/0.4/∞/0 (BF/DF) | WD 4.30mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF) | WD 2mm | |
| 40X/0.65/∞/0.17 | WD 0.54mm | |
| 100X/1.25/∞/0.17 | WD 0.13mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (BF) | WD 11.7mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (BF) | WD 10.7mm | |
| 5X/0.12/∞/- (BF/DF) | WD 12mm | |
| 40X/0.6/∞/0 (BF/DF) | WD 2.90mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF/DF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF/DF) | WD 2mm | |
| Altezza massima del campione | 30mm | |
| Testa d'esame | Testa trinocular di osservazione di Siedentopf, inclinata a 30°, 48mm-75mm interpupillary | |
| Luce incidente | Luce dell'alogeno 24V/100W, leggerezza regolabile | |
| Illuminazione di Kohler e condensatore asferico | ||
| Polarizzatore ed analizzatore | ||
| Integrare il polarizzatore e l'analizzatore del nemico del dispositivo | ||
| Vetro blu, verde, giallo e smerigliato | ||
| Luce trasmessa | Condensatore NA0.9/0.25 dell'oscillazione-fuori | |
| Luce dell'alogeno e condensatore asferico | ||
| Filtro blu | ||
| Filtro | ND25, ND6 | |
| Messa a fuoco | Grezzo coassiale ed aggiustamento di precisione, divisione fine 1μm, campo mobile 30mm | |
| Nosepiece | Nosepiece quintuplo a rovescio | |
| Fase | Fase meccanica 186X138mm/74mmX50mm di doppio strato | |
| Piatto di vetro della preparazione di campioni | ||
| Piatto della preparazione di campioni | ||
| Vetro di scorrevole | ||
| Esemplare Presser | ||
| Collegamento della foto | ||
| Video collegamento | Supporto 1X, 0.5X di C | |