| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | TMTeck |
| Numero di modello: | TS24 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi/una settimana |
| Numero di modello:: | 5L32-0.6x20-TS24/5L32-19.2x20-A5 | Elemento: | 32 |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 12 mesi | Applicazione: | Materiale della piastra spessa e saldatura |
| Caso: | acciaio inossidabile | Colore: | frammento |
| Tipo: | sonda ad allineamento di fase |
Descrizione del prodotto
Sonde di penetrazione profonda:Basse frequenze con forte penetrazione acustica,adatte per rilevare parti spesse
Vantaggi
1.Alta compatibilità, può essere compatibile con la maggior parte dei rivelatori di difetti di matrice in fase.
2.Seri di penetrazione profonda di saldatura.
3.Acousticamente abbinato alla Rexolite per la maggior parte del raggio angolare.
Applicazione
1.Materiale di piastra spessa e saldatura
2.Forge, rumore o materiali granulari
3.Constituzione moderata e ampia gamma di monitoraggio
| Sonde Serie |
Modello | Elemento Forma |
Frequenza (MHz) | E-No | Pistola (mm) |
Attivo (mm) |
Elev.(mm) | Dimensione ((LxWxH)) |
| TS24/A5 | 1.5L32-0.75x24 | Lineare | 1.5 | 32 | 0.75 | 24.0 | 24.0 |
29x43x25 (mm) 1.14x1.69x0.98 (in) |
| 2.25L16-1.5x24 | Lineare | 2.25 | 16 | 1.50 | 24.0 | 24.0 | ||
| 2.25L32-0.75x24 | Lineare | 2.25 | 32 | 0.75 | 24.0 | 24.0 | ||
| 5L16-1.5x24 | Lineare | 5 | 16 | 1.50 | 24.0 | 24.0 | ||
| 5L16-1.2x20 | Lineare | 5 | 16 | 1.20 | 19.2 | 20.0 | ||
| 5L32-0.6x20 | Lineare | 5 | 32 | 0.60 | 19.2 | 20.0 |
* La lunghezza del cavo standard è di 2,5 m/8,2 piedi. La sonda in fase può essere personalizzata, includendo frequenza, numero di elementi e passo, ecc.
CuneoSpecificità
| Serie di sonde | Modello | Modello compatibile | Forma degli elementi | Dimensione ((LxWxH) |
| TS24/A5 | N0L | 0°LW | - Trenta°~30° |
29x43x25 (mm) 1.14x1.69x0.98 (in) |
| N45L | 45°LW | 40°~70° | ||
| N60L | 60°LW | 40°~70° | ||
| N45S | 45°SW | 40°~70° | ||
| N55S | 55°SW | 40°~70° | ||
| N60S | 60°SW | 40°~70° | ||
| N60-IHC | 60°SW | 40°~70° | ||
| N60S-AOD100 | 60°SW | 40°~70° | ||
| N60S-IHC-AOD100 | 60°SW | 40°~70° |
Rapidi dettagli
Numero di modello:5L32-0.6x20-TS24/5L32-19.2x20-A5
Elemento:32
Forma dell'elemento:LinearSize:LxWxH29 x 43 x 25 mm 1,14 x 1,69 x 0,98 in
Garanzia: 12 mesi
Cassa:acciaio inossidabile
Applicazione:Materiale di piastra spessa e saldatura
Personalizzazione: sì
Tipo:sonda a serie di fasi
Colore: argento
MOQ:1
![]()