Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | TMTeck |
Numero di modello: | 30 Risoluzione FBH |
Quantità di ordine minimo: | 1 Pc |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, |
Capacità di alimentazione: | 20 pezzi in due settimane. |
Tipo:: | Accessori di NDT | Materiale:: | 1018 Acciaio, acciaio inossidabile, alluminio |
---|---|---|---|
Alta Luce:: | blocchetto di prova ultrasonica di ndt |
30 FBH RESOLUTION BLOCK INCH
"C" DIM. | "B" DIM. |
|
N.o 3 3/64 | 1.450 | .050 |
N.o 3 3/64 | 1.425 | .075 |
N.o 3 3/64 | 1.400 | .100 |
N.o 3 3/64 | 1.300 | .200 |
N.o 3 3/64 | 1.200 | .300 |
N.o 3 3/64 | 1.100 | .400 |
N.o 3 3/64 | 1.000 | .500 |
N.o 3 3/64 | .750 | .750 |
N.o 3 3/64 | .500 | 1.000 |
N.o 3 3/64 | .250 | 1.250 |
Numero 5 5/64 | 1.450 | .050 |
Numero 5 5/64 | 1.425 | .075 |
Numero 5 5/64 | 1.400 | .100 |
Numero 5 5/64 | 1.300 | .200 |
Numero 5 5/64 | 1.200 | .300 |
Numero 5 5/64 | 1.100 | .400 |
Numero 5 5/64 | 1.000 | .500 |
Numero 5 5/64 | .750 | .750 |
Numero 5 5/64 | .500 | 1.000 |
Numero 5 5/64 | .250 | 1.250 |
N. 8 8/64 | 1.450 | .050 |
N. 8 8/64 | 1.425 | .075 |
N. 8 8/64 | 1.400 | .100 |
N. 8 8/64 | 1.300 | .200 |
N. 8 8/64 | 1.200 | .300 |
N. 8 8/64 | 1.100 | .400 |
N. 8 8/64 | 1.000 | .500 |
N. 8 8/64 | .750 | .750 |
N. 8 8/64 | .500 | 1.000 |
N. 8 8/64 | .250 | 1.250 |
Nota:
1. Specifiche applicabili:ASTM E127-20
2Codice di lega - CS-1018 acciaio a basso tenore di carbonio
SS - Acciaio inossidabile tipo 304
AL- 7075 T6 alluminio
OT - Altro (specificare)
3. tutte le superfici 63ra o superiori a meno che non sia indicato diversamente
4Tolleranza di buco ±.0005 sotto 1/16 - ±.001 buchi sopra 1/16
5Il foro di fondo piatto deve essere retto e perpendicolare alla prova.
superficie entro 0o-20' - fondo di buco piatto entro 0,001/,125 pollici
6Il foro in C è min 1/8 più grande del diametro del buco di prova e ha una profondità di 0,063.
Per un sigillo serrato con materiale simile.
7Tolleranza di dimensione ± 0,005, salvo diversa indicazione.
Il disegno: