Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | TMTeck |
Numero di modello: | GE scrive TOFD a macchina |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola |
Tempi di consegna: | 4-6 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 100pcs/una settimana |
Tipo: | trasduttore ultrasonico | circostanza: | 100%new |
---|---|---|---|
frequenza: | 2,25, 5,10,15 megahertz | Alloggio della sonda: | GE disegna |
Connettore: | Micropunto o lemo00 | ||
Evidenziare: | trasduttore ultrasonico ad alta frequenza,Trasduttore ad ultrasuoni ad alta potenza |
GE scrive la sonda del TRASDUTTORE di TOFD, di TOFD, CAPALER ED IL CUNEO a macchina
I trasduttori ed i cunei di TOFD generano le onde longitudinali rifrante in acciaio per uso nelle applicazioni che comprendono l'incollatura della crepa per mezzo della tecnica della diffrazione di tempo di volo.
I trasduttori di TMTeck TOFD (diffrazione di tempo di volo) sono altamente sonde attenuate dell'onda longitudinale che offrono la risoluzione eccellente nello sfidare le applicazioni di TOFD. Questi trasduttori a banda larga dell'elemento composito altamente sensibile sono disponibili nelle frequenze da 2,25 megahertz a 15 megahertz e nelle dimensioni da 3 millimetri a 12 millimetri. Serviscono con i cunei specializzati di TOFD destinati per produrre le onde longitudinali rifrante in ACCIAIO
TMTeck P/N | Frequenza megahertz | Dimensione di cristallo | Alloggio della sonda | Connettore |
2.25-TOFD-MD-6 | 2,25 | 6 millimetri | GE disegna | Micropunto |
2.25-TOFD-L00-6 | 2,25 | 6 millimetri | GE disegna | Lemo 00 |
2.25-TOFD-MD-12 | 2,25 | 12 millimetri | GE disegna | Micropunto |
2.25-TOFD-L00-12 | 2,25 | 12 millimetri | GE disegna | Lemo 00 |
5.0-TOFD-MD-6 | 5,0 | 6 millimetri | GE disegna | Micropunto |
5.0-TOFD-L00-6 | 5,0 | 6 millimetri | GE disegna | Lemo 00 |
10.0-TOFD-MD-3 | 10 | 3 millimetri | GE disegna | Micropunto |
10.0-TOFD-L00-3 | 10 | 3 millimetri | GE disegna | Lemo 00 |
10.0-TOFD-MD-6 | 10 | 6 millimetri | GE disegna | Micropunto |
10.0-TOFD-L00-6 | 10 | 6 millimetri | GE disegna | Lemo 00 |
15.0-TOFD-MD-3 | 15 | 3 millimetri | GE disegna | Micropunto |
15.0-TOFD-L00-3 | 15 | 3 millimetri | GE disegna | Lemo 00 |
Cuneo di stile di OLYMPUS & di GE
TMTeck P/N | Angolo di cuneo | Tipo dell'alloggio della sonda |
G-TOFD-6-45L | 45 | 6 millimetri (1/4") |
G-TOFD-6-60L | 60 | 6 millimetri (1/4") |
G-TOFD-6-70L | 70 | 6 millimetri (1/4") |
G-TOFD-12-45L | 45 | 12 millimetri (1/2 ") |
G-TOFD-12-60L | 60 | 12 millimetri (1/2 ") |
G-TOFD-12-70L | 70 | 12 millimetri (1/2 ") |