| Evidenziare: | Spessimetro del rivestimento F5,Spessimetro magnetico del rivestimento |
||
|---|---|---|---|
Sonda di spessore di rivestimento F5 per lo SPESSIMETRO RICOPRENTE TM510FNPLUS
Informazioni per tutto il modello del tipo sonda di F:
| Sonda | F400 | F5 | F1 | F1/90° | F10 | ||
| Principio di misurazione | Metodo magnetico | ||||||
| Campo di misura (millimetro) | 0~400um | 0~1250 um | 0~10000 | ||||
| Risoluzione minima (millimetro) | 0,1 | 0,1 | 10 | ||||
| Tolleranza | calibratura Un punti (millimetro) | ± (2%H+0.7) | ± (2%H+1) | ± (2%H+10) | |||
| calibratura Due punti (millimetro) | ± (1%H+0.7) | ± ((1%H+1) | ± (1%H+10) | ||||
| Raggio di curvatura minimo (convessa) (millimetro) | 1 | 1,5 | 1,5 | piano | 10 | ||
| Area di misurazione di minimo (millimetro) | F3 | F7 | F7 | F40 | |||
| Spessore minimo di materiale di base (millimetro) | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||
Se avete interesse nell'altro modello, contattici liberamente. citeremo il nostro migliore prezzo