Lunghezza d'onda: | 365 ± 5 nm | Stile della lampada: | Faro |
---|---|---|---|
Area di copertura UV-A a 38 cm: | 1.5 pollici (4 cm) di diametro (min 10.000μW/cm2) | Grado IP: | IP65 (a prova di polvere e getto d'acqua) |
Luce visibile: | 1.2 Candele da piede (13 Lux) | Intensità UV a 38 cm: | 40,000 μW/cm2 (massimo) |
Vetro filtro: | Filtri di luce Blak con antiossidante incorporato | Fonte luminosa: | 1 LED UV |
Evidenziare: | 1.2 Lampade a piedi Farettile per la prova di particelle magnetiche,Farettile per la prova di particelle magnetiche UV,Farettili per la prova di particelle magnetiche a LED |
Luce visibile | 1.2 Candele da piede (13 Lux) |
Fonte di luce | 1 faro a LED UV |
Grado IP | IP65 (a prova di polvere e getto d'acqua) |
Lunghezza d'onda | 365 ± 5 nm |
Consumo di energia | 3W |
Intensità UV a 38 cm | 40,000 μW/cm2 (massimo) |
Stile della lampada | Lampada di ispezione a LED UV |
Vetro filtro | Filtri di luce nera antiossidanti incorporati |
Area di copertura UV-A a 38 cm | 1.5 in (4 cm) Diametro (min 10.000 μW/cm2) |
Fornitore di energia
|
Una batteria ricaricabile da 3,7V 3000mAh
|
Tempo di esecuzione
|
Circa 5 ore
|
Tempo di ricarica
|
Circa 4 ore
|
Caricabatterie
|
AC 100-240V; uscita CC 4.2V 1A
|
Diametro della testa della lampada
|
48 mm
|
Lunghezza della lampada
|
59 mm
|
Peso (con batteria)
|
238 g |