| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | TMTeck |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | DTM600 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 4-6 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | settimane 20PCS/Two |
| Nome del prodotto: | Densitometro | Marchio: | TMTeck |
|---|---|---|---|
| originario: | Cina | Modalità di visualizzazione: | Digitale |
| Dissipazione del potere: | 25W | Ripetibilità: | ± 0.02 |
| Evidenziare: | indicatore di intensità di campo,indicatore quantitativo di qualità |
||
Densitometro bianco-nero
Densitometro bianco-nero
![]()
Strumento TMTECKSpecificazione
![]()
Introduzione
Il densitometro in bianco e nero della serie TM40 è utilizzato per misurare il nero dei film; ha vantaggi di lettura accurata, elevata stabilità, forte capacità anti-interferenza,aspetto attraente e facile utilizzoPuò essere ampiamente applicato a campi quali test non distruttivi, materiali sensibili, industria della stampa e industria medica, ecc.ciascuna unità è dotata di una compressa di densità e di un software di taratura per testare la sua accuratezza.
Specificità
| Intervallo di densità | ||
| D=0,00 ¥4,50 (TM45) | ||
| D=0,00 5,00 (TM50) | ||
| Ripetibilità | ± 0.02 | |
| Errore di misura | 0.00 ¢2.00 | 0.02 |
| 2.00 ¢4.50 | 0.05 | |
| 4.50 ¢5.00 | 0.06 | |
| Potenza | 50 ~ 60Hz, 100V-120V o 200V-240V | |
| Dissipazione del potere | 25W | |
| Dimensione dell'apertura | Dia. 2 mm | |
| Visualizzazione | Tre display digitali | |
| Fonte di luce | 27 pezzi di LED | |
| Tempo di campionamento | 0.8 s | |
| Porto di comunicazione | Port RS232, connessione USB opzionale | |
| Ambiente di lavoro | Temperatura 0 °C~40 °C, umidità relativa ((RH) ≤85% | |
| Dimensione | 260 × 265 × 110 (H × W × L) | |
| Peso | 2.1 kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()